Rapat Terbuka Senat Fakultas Universitas Jember tentng Yudisium ke-62 Periode VIII Pogram Sarjana Tahun Akademik 2023/2024, dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2024 di Auditorium Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember.
Dalam sambutannya Prof. Anton selaku Dekan memberikan pesan kepada yudisi bahwa kelulusan menjadi Sarjana Komputer bukan lah akhir dari perjalanan, tetapi merupakan awal dari sebuah perjuangan dalam melangkah ke depan. Kalau dipetakan alumni memiliki 3 hal kemungkinan yang akan dimiliki, kemungkinan pertama bekerja di suatu instansi, kemungkinan kedua wirausaha, dan kemungkinan ketiga studi lanjut.
Pada Yudisium ke-62 ini diikuti sebanyak 30 lulusan terdiri 19 yudisi dari Program Studi Sistem Informasi, 6 yudisi dari Program Studi Teknologi Informasi, dan 5 yudisi Program Studi Informatika.
No | N A M A | N I M | PROGRAM STUDI | |
1 | Wahyu Kresna Rachmadika, S.Kom | 172410101077 | Sistem Informasi | |
2 | Muhammad Zukhrofi Ardi Masyrofi, S.Kom | 192410101025 | Sistem Informasi | |
3 | Muhammad Nurudin Hidayat, S.Kom | 192410101084 | Sistem Informasi | |
4 | Muhamad Arif Wahyudi, S.Kom | 192410101075 | Sistem Informasi | |
5 | Andrian Ramilia Pamungkas, S.Kom | 192410101116 | Sistem Informasi | |
6 | Dwi Jannah Oktavia, S.Kom | 192410101040 | Sistem Informasi | |
7 | Shyfanaya Aulia, S.Kom | 192410101041 | Sistem Informasi | |
8 | Muhammad Ahsan Hilmi, S.Kom | 192410101097 | Sistem Informasi | |
9 | Lintang Qurota A’yun, S.Kom | 192410101004 | Sistem Informasi | |
10 | Yusrian Darus Syifa, S.Kom | 192410101083 | Sistem Informasi | |
11 | Adinda Tri Hardini, S.Kom | 192410101035 | Sistem Informasi | |
12 | Aula Fajrun Khalilurahman, S.Kom | 192410101044 | Sistem Informasi | |
13 | Firlia Dwi Cahya Ramadhani, S.Kom | 192410101068 | Sistem Informasi | |
14 | Salma Malik Kasibah, S.Kom | 192410101120 | Sistem Informasi | |
15 | Clarissa Sahda Ardelia, S.Kom | 192410101042 | Sistem Informasi | |
16 | Putri Armaini, S.Kom | 192410101094 | Sistem Informasi | |
17 | Jarotur Rofiqoh, S.Kom | 192410101016 | Sistem Informasi | |
18 | Kelvin Adha Firullah, S.Kom | 172410101143 | Sistem Informasi | |
19 | Taufik Rahman, S.Kom | 172410101124 | Sistem Informasi | |
20 | Yola Kristina Cendani, S.Kom | 192410102025 | Teknologi Informasi | |
21 | Husnul Hotimah, S.Kom | 172410102021 | Teknologi Informasi | |
22 | Arnetta Firstianti Widodo, S.Kom | 182410102063 | Teknologi Informasi | |
23 | Sastra Rianto, S.Kom | 182410102062 | Teknologi Informasi | |
24 | Niki Putri Hadi Pradani, S.Kom | 182410102072 | Teknologi Informasi | |
25 | Saudi Efendi, S.Kom | 182410102022 | Teknologi Informasi | |
26 | Abizar Nazha Rizky, S.Kom | 182410103049 | Informatika | |
27 | Erika Fernanda Ardanariswari, S.Kom | 192410103048 | Informatika | |
28 | Achmad Aqrom Roid Naufil Hais, S.Kom | 192410103034 | Informatika | |
29 | Muhammad Bagus Rizqi Alvian, S.Kom | 192410103032 | Informatika | |
30 | Yunita Maulida Saputri, S.Kom | 182410103001 | Informatika |
Untuk Mahasiswa dengan Indeks Prestasi Kumulatif Tertinggi, dengan IPK 3,88 ”Sangat Memuaskan” masa studi 4 tahun 3 bulan 1 hari diraih oleh Aula Fajrun Khalilurahman, S.Kom, NIM : 192410101044 dari Program Studi Sistem Informasi.
Yudisum ke-62 dimeriahkan oleh penampilan Tari dari UKM Etalase dan performa Band dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan. (wdd)
Leave A Comment