Tenaga Pegajar Fasilkom
No. | Nama Dosen | NIDN | Tgl Lahir | Jabatan Akademik | Pendidikan | Bidang Keahlian | Alokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slamin | 0020046701 | 20-4-1967 | Guru Besar | S1 UNEJ S2 Newcastle Uni. Australia S3 Newcastle Uni. Australia | S1 Pendidikan Matematika S2 Computer Science S3 Computer Science | PSTI |
2 | Antonius Cahya Prihandoko | 0028096909 | 28-9-1969 | Lektor Kepala | S1 UNEJ S2 James Cook Uni. Australia S3 James Cook Uni. Australia | S1 Pendidikan Matematika S2 Computer Science S3 Information Technology | PSTI |
3 | Anang Andrianto | 0015066902 | 15-06-1969 | Lektor | S1 Universitas Brawijaya S2 ITS | S1 Telekomunikasi S2 Telekomunikasi Multimedia | PSTI |
4 | Saiful Bukhori | 0013116804 | 13-11-1968 | Lektor Kepala | S1 Universitas Brawijaya S2 ITS S3 ITS | S1 Elektronika S2 Teknik Informatika S3 Kecerdasan Buatan | PSTI |
5 | Achmad Maududie | 0022047001 | 22-04-1970 | Lektor | S1 Universitas Brawijaya S2 IPB Sedang S3 | S1 Telekomunikasi S2 Teknologi Informasi | PSSI |
6 | Dwiretno Istiyadi Swasono | 0030037805 | 03-03-1978 | Asisten Ahli | S1 UGM S2 ITS Sedang S3 | S1 Telekomunikasi S2 Teknik Informatika | PSSI |
7 | Nelly Oktavia Adiwijaya | 0024108405 | 24-10-1984 | Asisten Ahli | S1 UNEJ S2 ITB | S1 Matematika S2 Game Teknologi | PSTI |
8 | Windi Eka R | 0005038402 | 5-3-1984 | Asisten Ahli | S1 Universitas Brawijaya S2 ITB Bandung | S1 Komputer S2 Rekayasa Perangkat Lunak | PSSI |
9 | M. Arief Hidayat | 0023018108 | 23-1-1981 | Tenaga Pengajar | S1 ITS S2 ITS | S1 Teknik Informatika S2 Teknik Informatika | PSTI |
10 | Yanuar Nurdiansyah | 0001018207 | 1-1-1982 | Asisten Ahli | S1 UII S2 UGM | S1 Teknik Elektro S2 Ilmu Komputer | PSSI |
11 | Diah Ayu Rentani Wulandari | 0005038603 | 05-03-1986 | Tenaga Pengajar | S1 UNEJ S2 UGM | S1 Teknik Elektro S2 Teknologi Informasi | PSSI |
12 | Oktalia Juwita | 0320108105 | 20-10-1981 | Tenaga Pengajar | S1 STMIK Perbanas S2 ITS | S1 Teknik Informatika S2 Manajemen Teknologi Informasi | PSSI |
13 | Fahrobby Adnan | 0019068701 | 19-06-1987 | Tenaga Pengajar | S1 Univ. Gunadarma S2 Univ. Gunadarma | S1 Sistem Informasi S2 Manajemen Sistem Informasi | PSSI |
14 | Nova El Maidah | 0001118401 | 01-11-1984 | Tenaga Pengajar | S1 UGM S2 UGM | S1 Elektronika S2 Ilmu Komputer | PSSI |
15 | Fajrin Nuran Arifin | 0028118503 | 28-11-1985 | Tenaga Pengajar | S1 UAD S2 UGM | S1 Teknik Informatika S2 Teknik Informatika | PSTI |
16 | Sudarko | 0012036901 | 12-03-1969 | Tenaga Pengajar | S1 IKIP Malang S3 Univ. Newcastle Australia | S1 Pendidikan Kimia S2 Kimia Komputasi | PSSI |
17 | Bayu Taruna Widjaja Putra | 0008108401 | 08-10-1984 | Tenaga Pengajar | S1 UNEJ S2 AIT Thailand | S1 Teknologi Pertanian S2 Sistem Informasi Geografis | PSSI |
18 | Tatang Ary Gumanti | 0025116604 | 29-08-1990 | Tenaga Pengajar | S1 UNEJ S2 Edith Cowan Univ. Australia S3 Edith Cowan Univ. Australia | S1 Manajemen S2 Manajemen Akuntansi S3 Manajemen Akuntansi | PSSI |
19 | Andi Setiawan | 0010106903 | 10-10-1969 | Tenaga Pengajar | S1 UB S2 ITS | S1 Teknik Elektro S2 Teknik Elektro | PSSI |
20 | Ahmad Kamsyakawuni | 0029117202 | 29-11-1972 | Tenaga Pengajar | S1 ITS S2 ITS | S1 Matematika S2 Sistem Informasi | PSSI |
21 | Arif Fatahillah | 0029058204 | 29-05-1982 | Tenaga Pengajar | S1 UNEJ S2 ITS | S1 Pendidikan Matematika S2 Matematika | PSSI |
22 | Ika Hesti Agustin | 0001088401 | 01-08-1984 | Tenaga Pengajar | S1 UNEJ S2 ITS | S1 Matematika S2 Matematika | PSSI |
23 | Alfredo Bayu Satria | 0019058902 | 19-05-1989 | Tenaga Pengajar | S1 UNEJ S2 ITS | S1 Teknik Elektro S2 Teknik Elektro | PSSI |
24 | Catur Suko Sarwono | 0019016802 | 19-01-1968 | Tenaga Pengajar | S1 UB S2 UNEJ | S1 Teknik Elektro S2 Matematika | PSSI |
Tenaga Pengajar dan Keahlian
No. | Nama Dosen | NIDN | Tgl Lahir | Jabatan Akademik | Pendidikan | Bidang Keahlian | Alokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Priza Pandunata | 31-01-1983 | Tenaga Pengajar | S1 ITS S2 Univ. Teknologi Malaysia | S1 Sistem Informasi S2 Sistem Informasi | PSSI | |
26 | Ifrina Nurita | 29-08-1990 | Tenaga Pengajar | S1 UNEJ S2 ITS | S1 Sistem Informasi S2 Sistem Informasi | PSSI | |
27 | Gama Wisnu Fajarianto | 13-11-1988 | Tenaga Pengajar | S1 ITS S2 ITS | S1 Teknik Informatika S2 Teknik Informatika | PSSI | |
28 | Fitria Lusianik | 03-10-1988 | Tenaga Pengajar | S1 ITS S2 ITS | S1 Sistem Informasi S2 Sistem Informasi | PSSI | |
29 | Beny Prasetyo | 17-10-1991 | Tenaga Pengajar | SI UNEJ S2 ITS | S1 Sistem Informasi S2 Sistem Informasi | PSSI | |
30 | Tio Dharmawan | 12-11-1991 | Tenaga Pengajar | SI UNEJ S2 ITS | S1 Sistem Informasi S2 Teknik Informatika | PSSI | |
31 | Diksy Media | 13-12-1991 | Tenaga Pengajar | SI UNEJ S2 ITS | S1 Sistem Informasi S2 Teknik Informatika | PSSI |
Tenaga Tata Usaha Fasilkom Tahun 2018
No | Nama | NIP/No Pegawai | Jabatan | Keterangan | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. Yogi Kiswantono MM | 196407161986011001 | Koordinator TU | PNS | |
2 | Achmad Dwi Prijanto S.Sos | 197012162001121001 | Kasie. Keu & Kepegawaian | PNS | |
3 | Swa Buana Irvanul’ula S.S | 197707282005021001 | Kasie. Kemahasiswaan | PNS | |
4 | Siti Hosnul Hotimah S.Si | 198104042005022012 | Kasie. Pendidikan | PNS | |
5 | Mohammad Nurhudan S.Sos. M.Si | 197311142008101001 | Kasie. Umum & Perlengkapan | PNS | |
6 | Fida Lailufajri SE | 198603302010122006 | BPP | PNS | |
7 | Abdul Haris Yulianto | 198007282002121004 | PPABP | PNS | |
8 | Satmi Herowati | 196710242001122001 | Pelaksana | PNS | |
9 | Riyadi Kurniawan | 196912112007011001 | Tenaga Kependidikan | PNS | |
10 | Imam Surya Darmawan | 760009191 | Tenaga Kependidikan | Tenaga Kontrak | |
11 | Sigit Purnomo | 760009196 | Tenaga Kependidikan | Tenaga Kontrak | |
12 | Maryo Setiyo Adi | 760009195 | Tenaga Kependidikan | Tenaga Kontrak | |
13 | Riza Resti Pratitis | 760012459 | Tenaga Kependidikan | Tenaga Kontrak | |
14 | Radika Bhaskara | 760012514 | Tenaga Kependidikan | Tenaga Kontrak | |
15 | Siti Maemona | 760011437 | Tenaga Kependidikan | Tenaga Kontrak | |
16 | Ayu Aisah | 760009201 | Tenaga Kependidikan | Tenaga Kontrak | |
17 | Muhammad Sholeh | 760009197 | Tenaga Kependidikan | Tenaga Kontrak | |
18 | Novie Ertanto | 760009192 | Tenaga Kependidikan | Tenaga Kontrak | |
19 | Mohammad Hobir | 760009205 | Tenaga Kependidikan | Tenaga Kontrak | |
20 | Wahyu Setyo Laksono | 760007023 | Tenaga Kependidikan | Tenaga Kontrak | |
21 | Dwi Susanto | 760011431 | Tenaga Kependidikan | Tenaga Kontrak | |
22 | Purwanto | 760011443 | Tenaga Kependidikan | Tenaga Kontrak | |
23 | Alif Abdul Dhohir Lubis | 760011444 | Tenaga Kependidikan | Tenaga Kontrak | |
24 | Darwis Putra Astaman | 760012540 | Tenaga Kependidikan | Tenaga Kontrak | |
25 | Agus Tri Setiawan | 760012539 | Tenaga Kependidikan | Tenaga Kontrak | |
NO | NAMA | NIP/NRP | JABATAN | PANGKAT/GOL |
---|---|---|---|---|
1. | Siti Hosnul Hotimah, S.Si | 198104042005022012 | Kasubbag TU | Penata TK I/ III/ d |
2. | Elok Zakia | 198012102008102001 | BPP | Pengatur /IIc |
3. | Lis Nur Aini, SE | 196907312006042002 | Pengadministrasi Akademik | Penata TK I/ III/ d |
4. | Nur Dwiyanto, SE | 197301312008101001 | PPABP | Penata/ IIIc |
5. | Imam Surya Darmawan, SH | 760009191 | Penata Dokumen Keuangan | Staf Keuangan |
6. | Siti Maemona, A.Md | 760011437 | Pemroses Mutasi Kepegawaian | Staf Kepegawaian |
7. | Riza Resti Pratitis, SE | 760012459 | Pengadministrasi Akademik | Staf Akademik |
8. | Ayu Aisah | 760009201 | Pengelola Data Akademik | Staf Akademik |
9. | Darwis Putra Astaman | 760012540 | Pengadministrasi Layanan Kegiatan Mahasiswa | Staf MAWA |
10. | Maryo Setiyo Adi, ST | 760009195 | Teknisi Komputer Dan Operator Web | Staf Akademik |
11. | Radika Bhaskara, S.Kom | 760012514 | Teknisi Kompuer Dan Operator SIMAK BMN | Staf Akademik & Umum BMN |
12. | Purwanto | 760011443 | Pengadministrasi BMN | Staf Umum & BMN |
13. | Novie Ertanto | 760009192 | Sekretaris Pimpinan | Staf Umum & BMN |
14. | Alif Abdul Dhohir Lubis | 760011444 | Pengadministrasi Persuratan dan Operator SIMAK Persediaan | Staf Umum & BMN |
15. | Mohammad Hobir | 760009205 | Pengemudi | Staf Umum & BMN |
16. | Wahyu Setyo Laksono | 760007023 | Teknisi Sarana dan Prasarana Kantor | Staf Umum & BMN |
17. | M. Sholeh | 760009197 | Caraka dan Pramu Kantor | Staf Umum & BMN |